ArosOpen 2019 Pointfordeling.
A: Militære køretøjer fra før 1946
| Dommer 1 | Dommer 2 | Dommer 3 | I alt | |
| A26-3 | 25 | 7 | 1 | 33 |
| A26-1 | 12 | 5 | 12 | 29 |
| A26-6 | 7 | 25 | 25 | 57 |
| A50-1 | 5 | 5 | 10 | |
| A62-1 | 3 | 3 | ||
| A26-5 | 1 | 12 | 3 | 16 |
| A32-1 | 3 | 3 | ||
| A10-1 | 1 | 1 | ||
| A26-2 | 7 | 7 |
B: Militære køretøjer fra før 1946 – Tyske
| Dommer 1 | Dommer 2 | Dommer 3 | I alt | |
| B64-1 | 25 | 12 | 7 | 44 |
| B26-2 | 12 | 12 | ||
| B50-1 | 7 | 1 | 8 | |
| B19-1 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| B5-1 | 3 | 7 | 12 | 22 |
| B27-1 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| B26-1 | 25 | 25 | 50 | |
| B27-2 | 1 | 1 |
C: Militære køretøjer fra 1946 og frem
| Dommer 1 | Dommer 2 | Dommer 3 | I alt | |
| C26-1 | 25 | 25 | 25 | 75 |
| C26-2 | 12 | 12 | ||
| C64-1 | 7 | 7 | 7 | 21 |
| C25-6 | 5 | 5 | ||
| C42-13 | 3 | 3 | ||
| C9-3 | 1 | 1 | ||
| C52-6 | 12 | 12 | 24 | |
| C52-5 | 5 | 1 | 6 | |
| C42-23 | 3 | 5 | 8 | |
| C42-1 | 1 | 1 | ||
| C42-5 | 3 | 3 |
D: Militære køretøjer i 1/72 og 1/48
| Dommer 1 | Dommer 2 | Dommer 3 | I alt | |
| D36-1 | 25 | 25 | 25 | 75 |
| D61-2 | 12 | 1 | 5 | 18 |
| D61-3 | 7 | 12 | 7 | 26 |
| D10-1 | 5 | 7 | 12 | 24 |
| D19-1 | 3 | 3 | 6 | |
| D78-1 | 1 | 1 | 2 | |
| D18-1 | 5 | 5 | ||
| D61-1 | 3 | 3 |
E: Militær diorama
| Dommer 1 | Dommer 2 | Dommer 3 | I alt | |
| E81-1 | 25 | 25 | 25 | 75 |
| E25-1 | 12 | 5 | 3 | 20 |
| E32-3 | 7 | 12 | 12 | 31 |
| E48-2 | 5 | 3 | 1 | 9 |
| E48-3 | 3 | 3 | ||
| E19-1 | 1 | 1 | ||
| E48-1 | 7 | 7 | ||
| E10-1 | 1 | 1 | ||
| E43-1 | 7 | 7 | ||
| E32-1 | 5 | 5 |
F: Fly 1:72 eller mindre
| Dommer 1 | Dommer 2 | Dommer 3 | I alt | |
| F25-1 | 25 | 25 | ||
| F55-2 | 12 | 12 | 12 | 36 |
| F25-2 | 7 | 7 | ||
| F36-2 | 5 | 5 | ||
| F69-1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| F36-5 | 1 | 7 | 7 | 15 |
| F55-3 | 25 | 25 | 50 | |
| F25-1 | 5 | 5 | 10 | |
| F62-1 | 3 | 3 | 6 |
F1: Fly 1:72 eller mindre på ikke neutralt underlag
| Dommer 1 | Dommer 2 | Dommer 3 | I alt | |
| F1 16-1 | 25 | 25 | 5 | 55 |
| F1 14-1 | 12 | 3 | 3 | 18 |
| F1 16-2 | 7 | 7 | 25 | 39 |
| F1 55-1 | 5 | 12 | 7 | 24 |
| F1 29-1 | 3 | 5 | 12 | 20 |
G: Fly 1/48
| Dommer 1 | Dommer 2 | Dommer 3 | I alt | |
| G64-3 | 25 | 5 | 12 | 42 |
| G62-1 | 12 | 25 | 37 | |
| G64-6 | 7 | 12 | 25 | 44 |
| G40-7 | 5 | 5 | ||
| G55-6 | 3 | 3 | 6 | |
| G8-1 | 1 | 1 | ||
| G64-5 | 7 | 5 | 12 | |
| G69-1 | 3 | 3 | ||
| G64-2 | 1 | 1 | ||
| G55-4 | 7 | 7 | ||
| G64-4 | 1 | 1 |
G1: Fly 1/48 på ikke neutralt underlag
| Dommer 1 | Dommer 2 | Dommer 3 | I alt | |
| G1 62-1 | 25 | 25 | 25 | 75 |
| G1 16-1 | 12 | 7 | 12 | 31 |
| G1 14-1 | 7 | 7 | 14 | |
| G1 47-1 | 5 | 12 | 3 | 20 |
| G1 69-2 | 3 | 3 | 6 | |
| G1 29-1 | 1 | 5 | 6 | |
| g1 47-2 | 5 | 5 | ||
| G1 19-1 | 1 | 1 | 2 |
H1: Fly i 1/35 eller større på ikke neutralt underlag
| Dommer 1 | Dommer 2 | Dommer 3 | I alt | |
| H1 69-1 | 25 | 25 | 12 | 62 |
| H1 29-1 | 12 | 12 | 25 | 49 |
| H1 11-1 | 7 | 7 | 5 | 19 |
| H1 28-1 | 5 | 5 | 7 | 17 |
K: Fly i diorama
| Dommer 1 | Dommer 2 | Dommer 3 | I alt | |
| K47-1 | 25 | 25 | 5 | 55 |
| K29-1 | 12 | 5 | 1 | 18 |
| K57-3 | 7 | 12 | 19 | |
| K57-4 | 5 | 7 | 12 | |
| K57-2 | 3 | 1 | 4 | |
| K57-5 | 1 | 3 | 4 | |
| K38-1 | 12 | 25 | 37 | |
| K57-1 | 7 | 7 |
L1: Figurer
| Dommer 1 | Dommer 2 | Dommer 3 | I alt | |
| L1 25-3 | 25 | 25 | 25 | 75 |
| L1 25-1 | 12 | 3 | 7 | 22 |
| L1 25-5 | 7 | 12 | 5 | 24 |
| L1 25-4 | 5 | 5 | 3 | 13 |
| L1 25-2 | 3 | 7 | 12 | 22 |
| L1 29-1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
L2: Figurer på vignetter
| Dommer 1 | Dommer 2 | Dommer 3 | I alt | |
| L2 81-2 | 25 | 3 | 28 | |
| L2 81-1 | 12 | 3 | 15 | |
| L2 58-1 | 7 | 25 | 12 | 44 |
| L2 78-1 | 5 | 5 | ||
| L2 45-1 | 3 | 1 | 4 | |
| L2 45-3 | 1 | 1 | ||
| L2 52-3 | 12 | 12 | ||
| L2 50-2 | 7 | 7 | 14 | |
| L2 50-1 | 5 | 5 | 10 | |
| L2 27-2 | 1 | 1 | ||
| L2 5-1 | 25 | 25 |
L3: Figurer i diorama
| Dommer 1 | Dommer 2 | Dommer 3 | I alt | |
| L3 5-1 | 25 | 25 | 5 | 55 |
| L3 52-2 | 12 | 12 | 25 | 49 |
| L3 57-3 | 7 | 7 | 12 | 26 |
| L3 52-1 | 5 | 5 | 10 | |
| L3 57-2 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| L3 57-1 | 1 | 1 | 2 | |
| L3 27-2 | 7 | 7 | ||
| L3 27-3 | 3 | 3 |
M: Personbiler
| Dommer 1 | Dommer 2 | Dommer 3 | I alt | |
| M80-2 | 25 | 25 | 25 | 75 |
| M80-1 | 12 | 12 | 7 | 31 |
| M70-2 | 7 | 3 | 5 | 15 |
| M56-2 | 5 | 5 | 12 | 22 |
| M70-1 | 3 | 7 | 1 | 11 |
| M56-1 | 1 | 3 | 4 | |
| M11-2 | 1 | 1 |
N: Lastbiler
| Dommer 1 | Dommer 2 | Dommer 3 | I alt | |
| N70-1 | 25 | 25 | 25 | 75 |
| N23-4 | 12 | 3 | 1 | 16 |
| N56-1 | 7 | 7 | ||
| N23-5 | 5 | 1 | 5 | 11 |
| N53-3 | 3 | 3 | ||
| N53-2 | 1 | 1 | ||
| N23-1 | 12 | 3 | 15 | |
| N23-3 | 7 | 7 | 14 | |
| N23-2 | 5 | 12 | 17 |
O: Skibe
| Dommer 1 | Dommer 2 | Dommer 3 | I alt | |
| O61-2 | 25 | 7 | 1 | 33 |
| O61-1 | 12 | 25 | 7 | 44 |
| O14-1 | 7 | 5 | 3 | 15 |
| O36-1 | 5 | 1 | 5 | 11 |
| O57-1 | 3 | 12 | 15 | |
| O40-2 | 1 | 3 | 25 | 29 |
| O4-1 | 12 | 12 |
P: Junior
| Dommer 1 | Dommer 2 | Dommer 3 | I alt | |
| P21-1 | 25 | 25 | 12 | 62 |
| P17-2 | 12 | 7 | 25 | 44 |
| P46-1 | 7 | 12 | 7 | 26 |
| P17-1 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| P79-1 | 3 | 3 | 3 | 9 |
Q: Uden for kategor/Opsamling
| Dommer 1 | Dommer 2 | Dommer 3 | I alt | |
| Q5-1 | 25 | 25 | 12 | 62 |
| Q36-3 | 12 | 5 | 25 | 42 |
| Q42-1 | 7 | 3 | 3 | 13 |
| Q36-1 | 5 | 1 | 5 | 11 |
| Q36-2 | 3 | 7 | 7 | 17 |
| Q5-2 | 1 | 12 | 1 | 14 |
R: Fantasi/Sci-fi
| Dommer 1 | Dommer 2 | Dommer 3 | I alt | |
| R5-1 | 25 | 25 | 25 | 75 |
| R82-1 | 12 | 7 | 19 | |
| R64-1 | 7 | 12 | 7 | 26 |
| R28-1 | 5 | 5 | 1 | 11 |
| R82-2 | 3 | 3 | ||
| R5-2 | 1 | 3 | 4 | |
| R20-1 | 3 | 5 | 8 | |
| R3-1 | 1 | 1 | ||
| R2-1 | 12 | 12 |
S: Warhammer
| Dommer 1 | Dommer 2 | Dommer 3 | I alt | |
| S82-1 | 25 | 25 | ||
| S58-4 | 12 | 7 | 7 | 26 |
| S3-1 | 7 | 7 | ||
| S58-1 | 5 | 5 | ||
| S14-1 | 3 | 3 | ||
| S45-2 | 1 | 5 | 6 | |
| S82-2 | 25 | 12 | 37 | |
| S50-1 | 12 | 25 | 37 | |
| S6-1 | 5 | 3 | 8 | |
| S58-2 | 3 | 3 | ||
| S45-3 | 1 | 1 | 2 |
T: Master Class
| Dommer 1 | Dommer 2 | Dommer 3 | I alt | |
| T38-1 | 25 | 12 | 25 | 62 |
| T23-2 | 12 | 25 | 12 | 49 |
| T56-1 | 7 | 5 | 7 | 19 |
| T53-3 | 5 | 3 | 8 | |
| T23-1 | 3 | 7 | 5 | 15 |
| T53-2 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| T53-1 | 1 | 1 |
