ArosOpen 2021 Pointfordeling.
A: Militære køretøjer i 1/35 eller større fra før 1946
Model | Nummer | Navn | Dommer 1 | Dommer 2 | Dommer 3 | Total Point |
B 59-1 | 59 | Michael Hederstierna-Johnsen | 25 | 12 | 37 | |
B 50-6 | 50 | Kjeld Pedersen | 1 | 25 | 26 | |
B 50-4 | 50 | Kjeld Pedersen | 25 | 25 | ||
B 34-1 | 34 | Jan Klarbæk | 5 | 12 | 17 | |
A50-1 | 50 | Kjeld Pedersen | 12 | 12 | ||
B 50-10 | 50 | Kjeld Pedersen | 3 | 7 | 10 | |
B 18-1 | 18 | Erik Ahlstrøm | 7 | 7 | ||
B 59-2 | 59 | Michael Hederstierna-Johnsen | 7 | 7 | ||
B 27-1 | 27 | Henrik Næsstrøm | 5 | 5 | ||
B 7-1 | 7 | Bo Pedersen | 5 | 5 | ||
B 50-11 | 50 | Kjeld Pedersen | 3 | 3 | ||
B 50-9 | 50 | Kjeld Pedersen | 3 | 3 | ||
B 57-16 | 57 | Martin Røpke | 1 | 1 | ||
B 8-1 | 8 | Brian Brodersen | 1 | 1 |
B: Militære køretøjer i 1/35 eller større fra før 1946 – Tyske
Model | Nummer | Navn | Dommer 1 | Dommer 2 | Dommer 3 | Total Point |
B 59-1 | 59 | Michael Hederstierna-Johnsen | 25 | 12 | 37 | |
B 50-6 | 50 | Kjeld Pedersen | 1 | 25 | 26 | |
B 50-4 | 50 | Kjeld Pedersen | 25 | 25 | ||
B 34-1 | 34 | Jan Klarbæk | 5 | 12 | 17 | |
A50-1 | 50 | Kjeld Pedersen | 12 | 12 | ||
B 50-10 | 50 | Kjeld Pedersen | 3 | 7 | 10 | |
B 18-1 | 18 | Erik Ahlstrøm | 7 | 7 | ||
B 59-2 | 59 | Michael Hederstierna-Johnsen | 7 | 7 | ||
B 27-1 | 27 | Henrik Næsstrøm | 5 | 5 | ||
B 7-1 | 7 | Bo Pedersen | 5 | 5 | ||
B 50-11 | 50 | Kjeld Pedersen | 3 | 3 | ||
B 50-9 | 50 | Kjeld Pedersen | 3 | 3 | ||
B 57-16 | 57 | MartinRøpke | 1 | 1 | ||
B 8-1 | 8 | Brian Brodersen | 1 | 1 |
C: Militære køretøjer i 1/35 eller større fra 1946 og frem
Model | Nummer | Navn | Dommer 1 | Dommer 2 | Dommer 3 | Total Point |
C 31-4 | 31 | Jacob Johnsen | 25 | 25 | 25 | 75 |
C 73-1 | 73 | Søren Timm Christensen | 3 | 12 | 12 | 27 |
C 31-5 | 31 | Jacob Johnsen | 1 | 7 | 5 | 13 |
C 34-1 | 34 | Jan Klarbæk | 12 | 12 | ||
C 31-1 | 31 | Jacob Johnsen | 7 | 7 | ||
C 73-2 | 73 | Søren Timm Christensen | 7 | 7 | ||
C 18-1 | 18 | Erik Ahlstrøm | 5 | 1 | 6 | |
C 31-7 | 31 | Jacob Johnsen | 3 | 3 | 6 | |
C 31-6 | 31 | Jacob Johnsen | 5 | 5 | ||
C 31-8 | 31 | Jacob Johnsen | 1 | 1 |
D: Militære køretøjer i 1/72 og 1/48
Model | Nummer | Navn | Dommer 1 | Dommer 2 | Dommer 3 | Total Point |
D 21-1 | 21 | Hans Henrik Sidenius | 25 | 1 | 12 | 38 |
D 21-2 | 21 | Hans Henrik Sidenius | 5 | 25 | 30 | |
D84-1 | 84 | Gert Laursen | 5 | 25 | 30 | |
D 71-3 | 71 | Søren Leonhardt | 3 | 12 | 5 | 20 |
D 71-7 | 71 | Søren Leonhardt | 12 | 3 | 3 | 18 |
D 71-4 | 71 | Søren Leonhardt | 7 | 1 | 8 | |
D 71-6 | 71 | Søren Leonhardt | 7 | 7 | ||
D84-2 | 84 | Gert Laursen | 7 | 7 | ||
D 39-2 | 39 | Jimmy Frank Wæhrens | 1 | 1 |
E: Militær kørertøjer diorama, alle størrelser
Model | Nummer | Navn | Dommer 1 | Dommer 2 | Dommer 3 | Total Point |
E 40-1 | 40 | Johan Brander Søltoft | 25 | 25 | 25 | 75 |
E 31-1 | 31 | Jacob Johnsen | 12 | 12 | 12 | 36 |
E 69-1 | 69 | Steven Willadsen | 7 | 7 | 14 | |
E 56-5 | 56 | Martin Flensborg | 5 | 5 | 3 | 13 |
E 56-3 | 56 | Martin Flensborg | 1 | 7 | 8 | |
E 41-1 | 41 | John Berwick | 5 | 5 | ||
E 56-4 | 56 | Martin Flensborg | 3 | 3 | ||
E79-1 | 79 | Tim Andersen | 3 | 3 | ||
E 73-1 | 73 | Søren Timm Christensen | 1 | 1 |
F: Fly 1:72 eller mindre
Model | Nummer | Navn | Dommer 1 | Dommer 2 | Dommer 3 | Total Point |
F7-4 | 7 | Bo Pedersen | 12 | 12 | 12 | 36 |
F 7-1 | 7 | Bo Pedersen | 25 | 5 | 30 | |
F 27-4 | 27 | Henrik Næsstrøm | 25 | 25 | ||
F 65-1 | 65 | Per Madsen | 25 | 25 | ||
F 7-2 | 7 | Bo Pedersen | 5 | 7 | 12 | |
F 27-2 | 27 | Henrik Næsstrøm | 3 | 5 | 8 | |
F 30-1 | 30 | Jacob Joensen | 7 | 7 | ||
F 7-3 | 7 | Bo Pedersen | 7 | 7 | ||
F 72-1 | 72 | Søren Madsen | 1 | 3 | 4 | |
F 27-3 | 27 | Henrik Næsstrøm | 3 | 3 | ||
F 71-5 | 71 | Søren Leonhardt | 1 | 1 | ||
F 72-2 | 72 | Søren Madsen | 1 | 1 |
G: Fly 1/48 fra før 1946
Model | Nummer | Navn | Dommer 1 | Dommer 2 | Dommer 3 | Total Point |
G 73-1 | 73 | Søren Timm Christensen | 25 | 25 | 12 | 62 |
G65-5 | 65 | Per Madsen | 25 | 25 | ||
G 49-3 | 49 | Kim Kanstrup | 12 | 12 | ||
G 49-4 | 49 | Kim Kanstrup | 12 | 12 | ||
G 65-2 | 65 | Per Madsen | 7 | 7 | ||
G 72-1 | 72 | Søren Madsen | 7 | 7 | ||
G 73-3 | 73 | Søren Timm Christensen | 7 | 7 | ||
G 14-5 | 14 | Clemens Riewerts | 5 | 5 | ||
G 27-3 | 27 | Henrik Næsstrøm | 5 | 5 | ||
G79-3 | 79 | Tim Andersen | 5 | 5 | ||
G87-2 | 87 | Finn Søndergaard | 1 | 3 | 4 | |
G 27-2 | 27 | Henrik Næsstrøm | 3 | 3 | ||
G 49-7 | 49 | Kim Kanstrup | 3 | 3 | ||
G 73-2 | 73 | Søren Timm Christensen | 1 | 1 | ||
G 79-2 | 79 | Tim Andersen | 1 | 1 |
H: Fly 1/48 fra 1946 og frem
Model | Nummer | Navn | Dommer 1 | Dommer 2 | Dommer 3 | Total Point |
H 65-5 | 65 | Per Madsen | 25 | 25 | 50 | |
H 27-2 | 27 | Henrik Næsstrøm | 12 | 12 | 12 | 36 |
H 73-4 | 73 | Søren Timm Christensen | 5 | 25 | 30 | |
H 73-1 | 73 | Søren Timm Christensen | 7 | 7 | 14 | |
H 7-1 | 7 | Bo Pedersen | 5 | 3 | 8 | |
H 73-3 | 73 | Søren Timm Christensen | 7 | 7 | ||
H 65-4 | 65 | Per Madsen | 3 | 3 | 6 | |
H 73-6 | 73 | Søren Timm Christensen | 5 | 5 | ||
H 27-1 | 27 | Henrik Næsstrøm | 1 | 1 | ||
H 65-7 | 65 | Per Madsen | 1 | 1 | ||
H 73-7 | 73 | Søren Timm Christensen | 1 | 1 |
J: Fly i 1/35 eller større
Model | Nummer | Navn | Dommer 1 | Dommer 2 | Dommer 3 | Total Point |
J 47-2 | 47 | Kent Karlsen | 12 | 12 | 25 | 49 |
J 47-1 | 47 | Kent Karlsen | 25 | 7 | 12 | 44 |
J92-1 | 92 | Paul Scott | 25 | 25 | ||
J87-1 | 87 | Finn Søndergaard | 3 | 5 | 7 | 15 |
J 55-1 | 55 | Markus Kossmann | 7 | 7 | ||
J 34-2 | 34 | Jan Klarbæk | 5 | 5 | ||
J11-3 | 11 | Carlos da Silva | 3 | 3 | ||
J 75-3 | 75 | Thomas Lund | 3 | 3 | ||
J 75-8 | 75 | Thomas Lund | 1 | 1 | 2 | |
J 34-1 | 34 | Jan Klarbæk | 1 | 1 |
K: Civile fly alle størrelser
Model | Nummer | Navn | Dommer 1 | Dommer 2 | Dommer 3 | Total Point |
K 72-1 | 72 | Søren Madsen | 25 | 25 | 25 | 75 |
J67-1 | 67 | Peter Nellemann | 12 | 12 | 12 | 36 |
K44-3 | 44 | Kenneth Kerff | 7 | 7 | 14 | |
K44-1 | 44 | Kenneth Kerff | 5 | 5 | 10 | |
K44-7 | 44 | Kenneth Kerff | 3 | 3 | 3 | 9 |
K44-5 | 44 | Kenneth Kerff | 7 | 7 | ||
K44-2 | 44 | Kenneth Kerff | 5 | 1 | 6 | |
K44-4 | 44 | Kenneth Kerff | 1 | 1 | 2 |
L: Fly i diorama alle størrelser
Model | Nummer | Navn | Dommer 1 | Dommer 2 | Dommer 3 | Total Point |
L 47-1 | 47 | Kent Karlsen | 25 | 25 | 25 | 75 |
L 65-1 | 65 | Per Madsen | 12 | 12 | 24 | |
L 55-1 | 55 | Markus Kossmann | 7 | 7 | 5 | 19 |
L 67-7 | 67 | Peter Nellemann | 1 | 12 | 13 | |
L 71-1 | 71 | Søren Leonhardt | 5 | 3 | 8 | |
L 65-2 | 65 | Per Madsen | 7 | 7 | ||
L 67-3 | 67 | Peter Nellemann | 5 | 5 | ||
L 13-1 | 13 | Claus N. Løvgreen | 3 | 1 | 4 | |
L30-2 | 30 | Jacob Joensen | 3 | 3 | ||
L 44-1 | 44 | Kenneth Kerff | 1 | 1 |
M: Figurer (fokus på at de udstilles i sci-fi/Warhammer hvis relevant)
Model | Nummer | Navn | Dommer 1 | Dommer 2 | Dommer 3 | Total Point |
M16-19 | 16 | Daniel Østergaard | 25 | 25 | 25 | 75 |
M 62-1 | 62 | Michael Starcke | 12 | 7 | 12 | 31 |
M 16-1 | 16 | Daniel Østergaard | 7 | 7 | 14 | |
M 16-8 | 16 | Daniel Østergaard | 12 | 12 | ||
M 16-11 | 16 | Daniel Østergaard | 5 | 5 | 10 | |
M 16-12 | 16 | Daniel Østergaard | 5 | 5 | ||
M 16-9 | 16 | Daniel Østergaard | 3 | 3 | ||
M16-21 | 16 | Daniel Østergaard | 3 | 3 | ||
M 40-1 | 40 | Johan Brander Søltoft | 1 | 1 | 2 | |
M 16-18 | 16 | Daniel Østergaard | 1 | 1 |
N: Buster (fokus på at de udstilles i sci-fi/Warhammer hvis relevant)
Model | Nummer | Navn | Dommer 1 | Dommer 2 | Dommer 3 | Total Point |
N 30-3 | 30 | Jacob Joensen | 12 | 7 | 25 | 44 |
N 16-4 | 16 | Daniel Østergaard | 25 | 5 | 7 | 37 |
N 30-1 | 30 | Jacob Joensen | 7 | 25 | 32 | |
N 30-2 | 30 | Jacob Joensen | 12 | 12 | 24 | |
N 43-1 | 43 | Kasper Helstrup | 3 | 5 | 8 | |
N 16-1 | 16 | Daniel Østergaard | 1 | 1 | 3 | 5 |
M 16-14 | 16 | Daniel Østergaard | 5 | 5 | ||
N 16-5 | 16 | Daniel Østergaard | 3 | 3 | ||
N 16-3 | 16 | Daniel Østergaard | 1 | 1 |
P: Figurer i diorama (fokus på at de udstilles i sci-fi/Warhammer hvis relevant)
Model | Nummer | Navn | Dommer 1 | Dommer 2 | Dommer 3 | Total Point |
P 51-1 | 51 | Kjeld Sørensen | 25 | 12 | 25 | 62 |
P 59-1 | 59 | Michael Hederstierna-Johnsen | 3 | 25 | 28 | |
P 51-2 | 51 | Kjeld Sørensen | 7 | 5 | 7 | 19 |
P5-2 | 5 | Anders Bentzen | 12 | 3 | 15 | |
P 75-1 | 75 | Thomas Lund | 12 | 12 | ||
P 21-1 | 21 | Hans Henrik Sidenius | 7 | 7 | ||
P84-2 | 84 | Gert Laursen | 5 | 1 | 6 | |
P 75-2 | 75 | Thomas Lund | 1 | 1 | 3 | 5 |
P90-1 | 90 | Gunnar Jørgensen | 5 | 5 |
Q: Civile køretøjer
Model | Nummer | Navn | Dommer 1 | Dommer 2 | Dommer 3 | Total Point |
Q 74-1 | 74 | Thomas Andreasen | 12 | 25 | 25 | 62 |
Q 81-3 | 81 | Tom Nielsen | 25 | 12 | 37 | |
Q 81-2 | 81 | Tom Nielsen | 7 | 3 | 7 | 17 |
Q 74-5 | 74 | Thomas Andreasen | 1 | 12 | 13 | |
Q 81-1 | 81 | Tom Nielsen | 1 | 7 | 1 | 9 |
U31-2 | 31 | jacob johnsen | 3 | 5 | 8 | |
Q 7-1 | 7 | Bo pedersen | 5 | 5 | ||
Q 74-3 | 74 | Thomas Andreasen | 3 | 3 |
R: Civile lastbiler
Model | Nummer | Navn | Dommer 1 | Dommer 2 | Dommer 3 | Total Point |
R 63-4 | 63 | Niels Jorn Hansen | 25 | 5 | 12 | 42 |
R 63-3 | 63 | Niels Jorn Hansen | 7 | 7 | 25 | 39 |
R 63-2 | 63 | Niels Jorn Hansen | 5 | 25 | 7 | 37 |
R 31-1 | 31 | jacob johnsen | 12 | 12 | 24 | |
R 63-1 | 63 | Niels Jorn Hansen | 3 | 3 | 5 | 11 |
S: Skibe
Model | Nummer | Navn | Dommer 1 | Dommer 2 | Dommer 3 | Total Point |
S 7-1 | 7 | Bo pedersen | 12 | 7 | 25 | 44 |
S 67-1 | 67 | Peter Nellemann | 25 | 5 | 1 | 31 |
S 34-1 | 34 | Jan Klarbæk | 1 | 25 | 26 | |
S 7-2 | 7 | Bo Pedersen | 5 | 12 | 3 | 20 |
S-34-1 | 34 | Jan Klarbæk | 7 | 1 | 12 | 20 |
S 67-3 | 67 | Peter Nellemann | 3 | 7 | 10 | |
S 34-2 | 34 | Jan Klarbæk | 5 | 5 | ||
S 32-1 | 32 | Jan Dorn Johansson | 3 | 3 |
T: Junior
Model | Nummer | Navn | Dommer 1 | Dommer 2 | Dommer 3 | Total Point |
T 82-2 | 82 | Valdemar Johansson | 25 | 25 | 25 | 75 |
T 82-1 | 82 | Valdemar Johansson | 12 | 12 | 12 | 36 |
T 1-1 | 1 | Alfred Emil Jensen | 7 | 7 | 7 | 21 |
T 28-4 | 28 | Isabella Rechnagel McDavis Andersen | 5 | 5 | 5 | 15 |
T 28-2 | 28 | Isabella Rechnagel McDavis Andersen | 3 | 3 | 3 | 9 |
T 28-1 | 28 | Isabella Rechnagel McDavis Andersen | 1 | 1 | 1 | 3 |
U: Uden for kategor/Opsamling
Model | Nummer | Navn | Dommer 1 | Dommer 2 | Dommer 3 | Total Point |
U75-1 | 75 | Thomas Lund | 1 | 7 | 25 | 33 |
u73-1 | 73 | Søren Timm Christensen | 25 | 7 | 32 | |
U 33-1 | 33 | Jan Hejl | 25 | 3 | 28 | |
U 30-1 | 30 | Jacob Joensen | 12 | 12 | ||
U 31-1 | 31 | Jacob Johnsen | 12 | 12 | ||
U 65-1 | 65 | Per Madsen | 7 | 3 | 1 | 11 |
U 5-1 | 5 | Anders Bentzen | 3 | 1 | 5 | 9 |
U75-2 | 75 | Thomas Lund | 5 | 5 | ||
j32-1 | 32 | Jan Dorn Johansson | 5 | 5 |
V: Fantasi/Sci-fi
Model | Nummer | Navn | Dommer 1 | Dommer 2 | Dommer 3 | Total Point |
V 92-5 | 92 | Paul Scott | 12 | 25 | 12 | 49 |
V 43-2 | 43 | Kasper Helstrup | 25 | 7 | 32 | |
V 43-1 | 43 | Kasper Helstrup | 25 | 25 | ||
V 92-1 | 92 | Paul Scott | 5 | 5 | 7 | 17 |
V92-6 | 92 | Paul Scott | 12 | 12 | ||
V 43-5 | 43 | Kasper Helstrup | 7 | 3 | 10 | |
V 92-2 | 92 | Paul Scott | 5 | 5 | 10 | |
V 5-1 | 5 | Anders Bentzen | 3 | 3 | ||
V 30-1 | 30 | Jacob Joensen | 1 | 1 | ||
V 32-1 | 32 | Jan Dorn Johansson | 1 | 1 | ||
V 34-1 | 34 | Jan Klarbæk | 1 | 1 |
W: Warhammer
Udgået
X: Master Class
Model | Nummer | Navn | Dommer 1 | Dommer 2 | Dommer 3 | Total Point |
X 81-1 | 81 | Tom Nielsen | 12 | 25 | 25 | 62 |
X 47-1 | 47 | Kent Karlsen | 25 | 12 | 12 | 49 |
X 63-1 | 63 | Niels Jorn Hansen | 7 | 7 | 1 | 15 |
X 47-2 | 47 | Kent Karlsen | 5 | 5 | 3 | 13 |
X 18-1 | 18 | Erik Ahlstrøm | 1 | 3 | 7 | 11 |
X 45-1 | 45 | Kenneth Østergaard | 3 | 1 | 5 | 9 |
Y: Særklasse – Danske Militære Køretøjer – Sponsoreret af Kenneth Østergaard & Brian Brodersen
Model | Nummer | Navn | Dommer 1 | Dommer 2 | Dommer 3 | Total Point |
Y 45-1 | 45 | Kenneth Østergaard | 25 | 25 | 25 | 75 |
Y83-1 | 83 | Bobber Møller | 12 | 12 | 12 | 36 |
Y 8-12 | 8 | Brian Brodersen | 5 | 5 | 5 | 15 |
Y 8-11 | 8 | Brian Brodersen | 7 | 7 | 14 | |
Y 8-7 | 8 | Brian Brodersen | 7 | 7 | ||
Y91-1 | 91 | Henrik Juul | 3 | 1 | 4 | |
Y54-1 | 54 | Lars Gade | 3 | 3 | ||
Y83-2 | 83 | Bobber Møller | 3 | 3 | ||
Y 8-14 | 8 | Brian Brodersen | 1 | 1 | ||
Y45-3 | 45 | Kenneth Østergaard | 1 | 1 |
Z: Særklasse – Danske Militære Fly – Sponsoreret af Harvard Danmark
Model | Nummer | Navn | Dommer 1 | Dommer 2 | Dommer 3 | Total Point |
Z65-2 | 65 | Per Madsen | 5 | 25 | 25 | 55 |
Z47-1 | 47 | Kent Karlsen | 25 | 3 | 3 | 31 |
Z 76-1 | 76 | Thomas Lundgren | 12 | 12 | 24 | |
Z 73-1 | 73 | Søren Timm Christensen | 12 | 7 | 19 | |
Z65-1 | 65 | Per Madsen | 7 | 5 | 12 | |
Z 55-1 | 55 | Markus Kossmann | 3 | 7 | 10 | |
Z 76-2 | 76 | Thomas Lundgren | 1 | 5 | 6 | |
Z49-2 | 49 | Kim Kanstrup | 1 | 1 | ||
Z30-1 | 30 | Jacob Joensen | 1 | 1 |