ArosOpen 2023 Pointfordeling
A1: Militære køretøjer i 1/35 eller større fra før 1946 – Allierede
A1-13 | Martin Flensborg | 62 |
A1-14 | Søren Timm Christensen | 44 |
A1-15 | Kjeld Pedersen | 20 |
A1-8 | Kjeld Pedersen | 7 |
A1-9 | Kjeld Pedersen | 7 |
A1-12 | Kjeld Pedersen | 7 |
A1-10 | Kjeld Pedersen | 6 |
A5-20 | Brian Stoffersen | 5 |
A1-16 | Kjeld Pedersen | 1 |
A2: Militære køretøjer i 1/35 eller større fra før 1946 – Aksemagter
A2-16 | Michael Haugaard | 76 |
A2-21 | Søren Kretzmann | 67 |
A2-14 | Michael Haugaard | 43 |
A2-22 | Flemming Michelsen | 31 |
A2-15 | Michael Haugaard | 20 |
A2-5 | Hans Henrik Sidenius | 16 |
A2-17 | Michael Haugaard | 10 |
A2-12 | Kjeld Pedersen | 1 |
A2-20 | Kjeld Sørensen | 1 |
A3: Militære køretøjer i 1/35 eller større fra 1946 og frem
A3-15 | Jacob Johnsen | 57 |
A3-10 | Christoffer Holmberg | 35 |
A3-24 | Kjeld Pedersen | 29 |
A3-17 | Jacob Johnsen | 17 |
A3-13 | Jacob Johnsen | 10 |
A3-44 | Kjeld Pedersen | 5 |
A3-27 | Kjeld Pedersen | 3 |
A3-16 | Jacob Johnsen | 1 |
A3-19 | Kjeld Pedersen | 1 |
A3-23 | Kjeld Pedersen | 1 |
A4: Militære køretøjer mindre end 1/35
A4-3 | Hans Henrik Sidenius | 70 |
A4-2 | Claus N. Løvgreen | 46 |
A4-5 | Søren Leonhardt | 43 |
A4-13 | Gert Laursen | 38 |
A4-11 | Brian Stoffersen | 37 |
A4-12 | Brian Stoffersen | 28 |
A4-6 | Søren Leonhardt | 18 |
A4-10 | Brian Stoffersen | 12 |
A4-14 | Hans Henrik Sidenius | 12 |
A4-7 | Søren Leonhardt | 7 |
A4-9 | Brian Stoffersen | 7 |
A5: Militære køretøjer i diorama alle størrelse
A5-22 | Gert Laursen | 78 |
A5-7 | Martin Flensborg | 31 |
C3-2 | Per Madsen | 25 |
A5-29 | Henrik Juul | 20 |
A5-14 | Steen Birketoft | 15 |
A5-5 | Martin Flensborg | 12 |
A5-6 | Martin Flensborg | 7 |
A5-9 | Martin Flensborg | 5 |
A5-25 | Kjeld Sørensen | 5 |
A5-28 | Henrik Juul | 5 |
A5-11 | Thomas Lund | 4 |
A5-17 | Steen Birketoft | 3 |
A5-4 | Martin Flensborg | 1 |
A5-24 | John Berwick | 1 |
A6: Militært udstyr alle størrelser
D1-3 | Bo Pedersen | 74 |
A6-1 | Kenneth Kerff | 51 |
A6-3 | Jan Klarbæk | 49 |
A6-2 | Kenneth Kerff | 22 |
B1: Flyvemaskiner 1:72 eller mindre
B1-20 | Søren Madsen | 50 |
B1-31 | Flemming Michelsen | 31 |
B1-3 | Jacob Bech Joensen | 19 |
B1-32 | Flemming Michelsen | 19 |
B1-15 | René Schjødt | 17 |
B1-11 | Rene H Kristensen | 12 |
B1-21 | Søren Madsen | 5 |
B1-6 | Kenneth Kerff | 3 |
B3-12 | René Schjødt | 2 |
B1-29 | Kenneth Kerff | 1 |
B2: Flyvemaskiner 1/48 fra før 1946
B2-21 | Søren Timm Christensen | 60 |
B2-20 | Søren Madsen | 28 |
B2-17 | René Schjødt | 26 |
B2-2 | Allan Johansen | 25 |
B2-22 | Søren Timm Christensen | 21 |
B2-6 | Clemens Riewerts | 12 |
B2-8 | Jan Klarbæk | 12 |
B2-19 | René Schjødt | 10 |
B2-3 | Bo Hermansen | 7 |
B2-10 | Kent Knap Klinggaard | 7 |
B2-25 | Jan Johansson | 3 |
B2-29 | Per Madsen | 1 |
B3: Flyvemaskiner 1/48 fra 1946 og frem
B3-15 | Søren Timm Christensen | 44 |
B3-14 | Søren Timm Christensen | 32 |
B3-9 | Markus Kossmann | 28 |
B3-10 | René Schjødt | 17 |
B3-8 | Markus Kossmann | 12 |
B3-6 | Kent Knap Klinggaard | 8 |
B3-20 | Jens Jensen | 8 |
B3-13 | Søren Timm Christensen | 5 |
B3-21 | Jens Jensen | 4 |
B3-2 | Clemens Riewerts | 1 |
B4: Flyvemaskiner i 1/35 eller større
B4-3 | Niels Sørensen | 57 |
B4-6 | Thomas Lund | 40 |
B5-4 | Kent Karlsen | 19 |
B4-9 | Tim karsten andersen | 17 |
B4-10 | Tim karsten andersen | 13 |
B4-4 | Peter Nellemann | 10 |
B4-2 | Jan Klarbæk | 2 |
B4-7 | Thomas Lund | 1 |
B5: Civile flyvemaskiner alle størrelser
|
B6: Flyvemaskiner i diorama alle størrelser
B6-14 | Kent Karlsen | 87 |
B6-13 | Kent Karlsen | 56 |
B6-6 | Thomas Lund | 31 |
B6-1 | Peter Nellemann | 14 |
B6-3 | Peter Nellemann | 10 |
B6-7 | Tim karsten andersen | 7 |
B6-2 | Peter Nellemann | 3 |
B6-16 | Michael Betts | 3 |
B6-4 | Peter Nellemann | 1 |
C1: Civile biler/MC i 1/43 og større
C1-2 | Louise Pedersen | 55 |
C1-14 | Clemens Riewerts | 25 |
C1-1 | Louise Pedersen | 24 |
C1-3 | Louise Pedersen | 17 |
C1-5 | Peter Nellemann | 12 |
C1-4 | Louise Pedersen | 8 |
C1-8 | Rene H Kristensen | 8 |
C1-15 | Anders Hagensen | 7 |
C1-6 | Peter Nellemann | 1 |
C1-7 | Rene H Kristensen | 1 |
C1-13 | Michael Kristensen | 1 |
C2: Civile lastbiler i 1/43 og større
C3-1 | Steen Birketoft | 62 |
C2-1 | Jacob Johnsen | 42 |
C2-4 | Niels Jørn Hansen | 15 |
C2-2 | Niels Jørn Hansen | 14 |
C2-3 | Niels Jørn Hansen | 8 |
C3: Civile køretøjer mindre end 1/43
C3-9 | Torben Aarslev | 50 |
C3-5 | Torben Aarslev | 31 |
C3-3 | Torben Aarslev | 27 |
C3-10 | Torben Aarslev | 22 |
C3-4 | Torben Aarslev | 15 |
C3-6 | Torben Aarslev | 9 |
C3-11 | Torben Aarslev | 5 |
D1: Skibe uden for diorama / D2: Skibe i diorama
D1-1 | Kim Kanstrup | 69 |
D2-4 | Peter Nellemann | 47 |
D2-7 | Søren Leonhardt | 45 |
D2-6 | Søren Leonhardt | 20 |
D2-1 | Kim Kanstrup | 19 |
D2-3 | Bo pedersen | 5 |
D2-9 | Thomas Lund | 5 |
D2-2 | Kim Kanstrup | 1 |
D2-8 | Jan Johansson | 1 |
E1: Figurer uden for diorama
E1-3 | Michael Starcke | 75 |
E1-1 | Michael Johnsen | 31 |
E1-2 | Michael Johnsen | 26 |
E1-5 | Torben Klein | 15 |
E1-4 | Torben Klein | 9 |
E1-6 | Torben Klein | 3 |
E2: Figurer i diorama
E2-10 | John Berwick | 65 |
E2-9 | Gert Laursen | 51 |
E2-2 | Michael Johnsen | 26 |
E2-1 | Michael Johnsen | 16 |
E2-12 | John Berwick | 12 |
E2-7 | Steen Birketoft | 7 |
E2-8 | Brian Stoffersen | 6 |
E2-5 | Torben Klein | 5 |
E2-11 | Michael Betts | 5 |
E2-3 | Søren Leonhardt | 1 |
E3: Buster
E3-1 | Jacob Bech Joensen | 75 |
F2-2 | Thomas Coltau | 24 |
E3-2 | Michael Starcke | 20 |
E3-5 | Thomas Coltau | 20 |
F2-1 | Martin Flensborg | 14 |
E3-3 | Michael Starcke | 3 |
E3-4 | Thomas Lund | 3 |
F1: SciFi/Fantasy Figurer / F2: SciFi/Fantasy Buster
F1-11 | Thomas Coltau | 62 |
F1-10 | Michael Johnsen | 38 |
F1-1 | Michael Johnsen | 26 |
F1-12 | Thomas Coltau | 10 |
F1-2 | Torben Klein | 7 |
F1-14 | Steffen Aarestrup | 6 |
F1-6 | Torben Klein | 5 |
F1-13 | Steffen Aarestrup | 2 |
F3: SciFi/Fantasy Fartøjer, køretøjer og udstyr
F3-8 | Thomas Coltau | 82 |
F3-3 | Jan Klarbæk | 41 |
F3-1 | Jan Klarbæk | 31 |
F3-7 | Jan Klarbæk | 25 |
F3-5 | Bentzen Anders | 16 |
F3-2 | Jan Klarbæk | 11 |
F3-6 | Bentzen Anders | 6 |
G2: Junior
G2-3 | Rune Kjeldahl lassen | 78 |
G2-9 | Linea Christiansen | 51 |
G2-4 | Rune Kjeldahl lassen | 50 |
G2-1 | Folmer Johansson | 25 |
G2-6 | Benjamin Andersen | 25 |
G2-8 | Linea Christiansen | 15 |
G2-2 | Rune Kjeldahl lassen | 14 |
G2-7 | Marcus Christiansen | 5 |
A2-4 | Benjamin Andersen | 1 |
G3: Temaklasse 2023 “RØD”
G3-6 | Peter Nellemann | 42 |
G3-5 | Peter Nellemann | 40 |
G3-9 | Michael Starcke | 35 |
G3-11 | Thomas Lund | 25 |
G3-14 | Thomas Coltau | 19 |
G3-12 | Thomas Lund | 17 |
G3-4 | Kjeld Pedersen | 12 |
G3-8 | Gert Laursen | 7 |
G3-3 | Kenneth Kerff | 6 |
G3-10 | Thomas Lund | 4 |
G3-7 | Bentzen Anders | 3 |
G3-2 | Kenneth Kerff | 1 |
G3-13 | Kjeld Pedersen | 1 |
G4: Masterclass.
B3-24 | Kent Karlsen | 100 |
B4-8 | Thomas Lund | 41 |
B6-12 | Jan Johansson | 29 |
G4-1 | Niels Jørn Hansen | 26 |
G5: Særklasse – Danske Militære Køretøjer – Sponsoreret af Kjeld Pedersen
G5-17 | Henrik Juul | 55 |
G5-8 | Jacob Bech Joensen | 35 |
G5-21 | Henrik Juul | 30 |
G5-4 | Christoffer Holmberg | 19 |
G5-20 | Henrik Juul | 17 |
G5-7 | Jacob Bech Joensen | 13 |
G5-18 | Henrik Juul | 13 |
G5-10 | Jacob Paludan Jensen | 12 |
G5-5 | Christoffer Holmberg | 5 |
G5-11 | Kjeld Pedersen | 5 |
G5-9 | Jacob Paludan Jensen | 4 |
G5-16 | Kjeld Pedersen | 3 |
G5-6 | Christoffer Holmberg | 1 |
G6: Særklasse – Danske Militære Fly – Sponsoreret af Harvard Danmark
G6-7 | Per Madsen | 75 |
G6-5 | Thomas Lundgren | 29 |
B1-4 | Jacob Bech Joensen | 22 |
G6-4 | Thomas Lundgren | 17 |
G6-3 | Sv.Aa Grønnebæk | 13 |
B3-23 | Michael Kristensen | 2 |
B3-22 | Michael Kristensen | 1 |