ArosOpen 2023 Pointfordeling
A1: Militære køretøjer i 1/35 eller større fra før 1946 – Allierede
Klasse | Point | Deltager |
6 | 75 | Kjeld Pedersen |
21 | 25 | Benjamin falk Jessen |
20 | 25 | Thomas M. Glintborg |
14 | 19 | Michael James Betts |
16 | 19 | Kjeld Pedersen |
17 | 13 | Kjeld Pedersen |
18 | 12 | Thomas Sandholm Pallesen |
19 | 8 | Thomas Sandholm Pallesen |
4 | 6 | Kjeld Pedersen |
7 | 3 | Kjeld Pedersen |
8 | 3 | Troels Schou Nielsen |
15 | 3 | Kjeld Pedersen |
9 | 1 | Troels Schou Nielsen |
A2: Militære køretøjer i 1/35 eller større fra før 1946 – Aksemagter
Klasse | Point | Deltager |
4 | 56 | Søren Kretzmann |
8 | 51 | Benjamin falk Jessen |
7 | 32 | Kjeld Pedersen |
6 | 25 | Shaun Kjeld Sørensen |
2 | 18 | Kjeld Pedersen |
3 | 18 | Kjeld Pedersen |
1 | 12 | Kjeld Pedersen |
A3: Militære køretøjer i 1/35 eller større fra 1946 og frem
Klasse | Point | Deltager | 14 | 61 | Kjeld Pedersen |
38 | 39 | Jacob Hederstierna-johnsen |
28 | 29 | Thomas Antonsen |
40 | 26 | Markus Kossmann |
37 | 25 | Lars Gade |
39 | 23 | Jacob Hederstierna-johnsen |
42 | 16 | Markus Kossmann |
43 | 15 | Benjamin falk Jessen |
25 | 12 | Kjeld Pedersen |
32 | 8 | Thomas M. Glintborg |
4 | 5 | Brian Brodersen |
33 | 5 | Thomas M. Glintborg |
22 | 1 | Kjeld Pedersen |
A4: Militære køretøjer mindre end 1/35
Klasse | Point | Deltager | 2 | 100 | Gert Laursen |
8 | 36 | Markus Kossmann |
6 | 31 | Hans Henrik Sidenius |
1 | 13 | Gert Laursen |
4 | 9 | Søren 72 |
5 | 9 | Søren 72 |
3 | 7 | Søren 72 |
7 | 7 | Hans Henrik Sidenius |
A5: Militære køretøjer i diorama alle størrelse
Klasse | Point | Deltager | 11 | 45 | Claus N. Løvgreen |
24 | 42 | Benjamin falk Jessen |
18 | 37 | Martin Flensborg |
5 | 25 | Peter Nellemann |
1 | 19 | Gert Laursen |
4 | 12 | Peter Nellemann |
12 | 12 | Claus N. Løvgreen |
9 | 6 | John Berwick |
16 | 6 | Martin Flensborg |
17 | 6 | Martin Flensborg |
13 | 1 | Claus N. Løvgreen |
15 | 1 | Martin Flensborg |
A6: Militært udstyr alle størrelser - Udgået
B1: Flyvemaskiner 1:72 eller mindre
Klasse | Point | Deltager | 17 | 88 | Søren Madsen |
22 | 44 | Thomas Lundgren |
7 | 32 | Thomas M. Glintborg |
1 | 31 | Flemming Hansen |
14 | 25 | Flemming Michelsen |
11 | 20 | Jacob Bech Joensen |
13 | 12 | Flemming Michelsen |
2 | 6 | Søren 72 |
15 | 3 | Flemming Michelsen |
21 | 3 | Thomas Lundgren |
8 | 1 | Thomas M. Glintborg |
B2: Flyvemaskiner 1/48 fra før 1946
Klasse | Point | Deltager | 24 | 75 | Benjamin falk Jessen |
13 | 24 | Søren Timm Christensen |
16 | 21 | Per Madsen |
14 | 20 | Søren Timm Christensen |
12 | 6 | Kent Knap Klinggaard |
18 | 6 | Jan D. Johansson |
22 | 5 | Bobber Møller |
2 | 1 | Clemens Riewerts |
21 | 1 | Bobber Møller |
B3: Flyvemaskiner 1/48 fra 1946 og frem
Klasse | Point | Deltager | 14 | 62 | Bobber Møller |
23 | 51 | Benjamin falk Jessen |
6 | 42 | Søren Timm Christensen |
12 | 14 | Bobber Møller |
2 | 10 | Flemming Hansen |
13 | 9 | Bobber Møller |
3 | 7 | Clemens Riewerts |
15 | 6 | Bobber Møller |
1 | 5 | Flemming Hansen |
8 | 5 | Markus Kossmann |
16 | 1 | Michael Kristensen |
B4: Flyvemaskiner i 1/35 eller større
Klasse | Point | Deltager | 10 | 74 | Benjamin falk Jessen |
9 | 74 | Benjamin falk Jessen |
4 | 20 | Thomas Lund |
1 | 13 | Flemming Hansen |
8 | 13 | Benjamin falk Jessen |
11 | 8 | Benjamin falk Jessen |
3 | 5 | Thomas Lund |
6 | 5 | Steffen Sørensen |
B5: Civile flyvemaskiner i alle størrelser - Udgået
B6: Flyvemaskiner i diorama alle størrelser
Klasse | Point | Deltager | 11 | 87 | Per Madsen |
12 | 61 | Thomas Lund | |
7 | 23 | Torben Klein | |
8 | 18 | Søren 72 | |
6 | 14 | Jan Hejl | |
9 | 8 | Kenneth Kerff | |
2 | 1 | Torben Klein |
C1: Civile biler større end 1/43
Klasse | Point | Deltager | 8 | 40 | Allan Nielsen |
9 | 31 | Allan Nielsen |
5 | 31 | Flemming Hansen |
11 | 28 | Allan Nielsen |
4 | 25 | Flemming Hansen |
2 | 19 | Flemming Hansen |
3 | 17 | Flemming Hansen |
7 | 8 | Allan Nielsen |
19 | 6 | Kent Munch |
6 | 4 | Allan Petersen |
17 | 3 | Louise Fogtmann Pedersen |
C2: Civile lastbiler i 1/43 og større
Klasse | Point | Deltager | 10 | 56 | Kristian Korsholm |
7 | 34 | Henrik Andersen |
6 | 33 | Henrik Andersen |
4 | 29 | Thomas Lund |
9 | 28 | Kristian Korsholm |
5 | 21 | Per Madsen |
11 | 8 | Kristian Korsholm |
1 | 3 | Niels Jørn Hansen |
C3: Civile biler mindre end 1/43 - udgået
C4: Civile MC, alle skalaer
Klasse | Point | Deltager | 2 | 69 | Jacob Bech Joensen |
3 | 45 | Jens Jensen | |
6 | 33 | Flemming Hansen | |
1 | 23 | Allan Nielsen | |
7 | 23 | Flemming Hansen | |
5 | 15 | Thomas Lund | |
4 | 4 | Jens Jensen |
D1: Skibe uden for diorama
Klasse | Point | Deltager | 1 | 75 | Pau Nørgaard |
3 | 36 | Jacob Bech Joensen |
D2: Skibe i diorama
Klasse | Point | Deltager | 2 | 62 | Peter Nellemann |
1 | 37 | Peter Nellemann |
3 | 24 | Jan D. Johansson |
4 | 24 | Gert Laursen |
E1: Figurer uden for diorama
Klasse | Point | Deltager | 15 | 55 | Daniel Østergaard |
14 | 28 | Daniel Østergaard |
4 | 25 | Daniel Østergaard |
3 | 25 | Daniel Østergaard |
9 | 17 | Daniel Østergaard |
24 | 14 | Daniel Østergaard |
20 | 13 | Daniel Østergaard |
27 | 13 | Daniel Østergaard |
12 | 7 | Daniel Østergaard |
16 | 7 | Daniel Østergaard |
8 | 3 | Daniel Østergaard |
19 | 3 | Daniel Østergaard |
10 | 1 | Daniel Østergaard |
25 | 1 | Daniel Østergaard |
E2: Figurer i diorama
Klasse | Point | Deltager | 12 | 41 | Daniel Østergaard |
16 | 40 | Mikkel Overballe |
1 | 39 | Gert Laursen |
E3: Buster
Klasse | Point | Deltager |
7 | 60 | Jacob Bech Joensen |
2 | 54 | Daniel Østergaard |
14 | 24 | Jacob Bech Joensen |
11 | 24 | Daniel Østergaard |
13 | 24 | Daniel Østergaard |
12 | 12 | Daniel Østergaard |
8 | 7 | Torben Klein |
9 | 4 | Daniel Østergaard |
5 | 3 | Torben Klein |
F1: SciFi/Fantasy Figurer
Klasse | Point | Deltager |
11 | 50 | Thomas Coltau |
16 | 30 | Benjamin Falk Jessen |
12 | 18 | Steffen Søgaard |
15 | 14 | Benjamin Falk Jessen |
5 | 13 | Flemming Michelsen |
7 | 12 | Flemming Michelsen |
13 | 12 | Steffen Søgaard |
4 | 5 | Flemming Michelsen |
9 | 3 | Flemming Michelsen |
1 | 1 | Torben Klein |
8 | 1 | Flemming Michelsen |
Thomas Coltau |
F2: SciFi/Fantasy Buster
Klasse | Point | Deltager | 6 | 75 | Mikkel Overballe |
1 | 27 | Michael Johnsen |
2 | 17 | Michael Johnsen |
3 | 15 | Michael Johnsen |
7 | 12 | Thomas Coltau |
5 | 8 | Martin Flensborg |
4 | 5 | Martin Flensborg |
F3: SciFi/Fantasy Fartøjer, køretøjer og udstyr
Klasse | Point | Deltager | 13 | 62 | Benjamin falk Jessen |
10 | 45 | Thomas Coltau |
14 | 44 | Benjamin falk Jessen |
8 | 36 | Anders Bentzen |
9 | 7 | Claus N. Løvgreen |
1 | 6 | Flemming Hansen |
3 | 3 | Peter Nellemann |
7 | 3 | Peter Nellemann |
11 | 3 | Søren Madsen |
12 | 3 | Peter Nellemann |
G1: Opsamling (udenfor kategori)
Klasse | Point | Deltager | 7 | 75 | Søren Timm Christensen |
6 | 19 | Per Madsen |
12 | 18 | Michael James Betts |
5 | 17 | Per Madsen |
3 | 15 | John Berwick |
1 | 7 | Kenneth Kerff |
10 | 6 | Kenneth Kerff |
9 | 2 | Kenneth Kerff |
G2: Junior
Klasse | Point | Deltager | 17 | 50 | Rune Kjeldahl |
5 | 37 | Benjamin Andersen |
13 | 31 | Rune Kjeldahl |
9 | 25 | Benjamin Andersen |
14 | 19 | Rune Kjeldahl |
18 | 19 | Rune Kjeldahl |
12 | 16 | Benjamin Andersen |
15 | 8 | Rune Kjeldahl |
7 | 6 | Benjamin Andersen |
4 | 1 | Benjamin Andersen |
G3: Temaklasse 2023 “Invasion”
Klasse | Point | Deltager | 11 | 62 | Thomas Lundgren |
12 | 37 | Kjeld Pedersen |
9 | 30 | Søren Madsen |
6 | 21 | Hans J Reggelsen |
14 | 13 | Kjeld Pedersen |
10 | 12 | Bobber Møller |
7 | 8 | Mikkel Overballe |
1 | 7 | Steen Birketoft |
8 | 7 | Thomas Coltau |
19 | 7 | Kjeld Pedersen |
17 | 3 | Kjeld Pedersen |
20 | 3 | Kjeld Pedersen |
13 | 1 | Kjeld Pedersen |
23 | 1 | Kjeld Pedersen |
G4: Masterclass dokumentation
Klasse | Point | Deltager | 4 | 57 | Kent Munch |
5 | 49 | Søren Timm Christensen |
2 | 24 | Clemens Riewerts |
6 | 11 | Søren 72 |
3 | 9 | Niels Jørn Hansen |
B5-3 | 9 | Clemens Riewerts |
G5: Masterclass technical
Klasse | Point | Deltager | 1 | 74 | Jacob Hederstierna-johnsen |
2 | 74 | Kent Munch |
G4-1 | 24 | Troels Schou Nielsen |
G6: Særklasse – Danske Militære Køretøjer – Sponsoreret af Kjeld Pedersen
Klasse | Point | Deltager | 11 | 37 | Jacob Paludan Jensen |
9 | 33 | Kjeld Pedersen | |
4 | 26 | Kjeld Pedersen | |
7 | 18 | Christoffer Holmberg | |
5 | 17 | Kjeld Pedersen | |
10 | 14 | Kjeld Pedersen | |
8 | 10 | Jesper Pedersen | |
3 | 3 | Brian Brodersen | |
2 | 1 | Brian Brodersen |
G7: Særklasse – Danske Militære Fly – Sponsoreret af Harvard Danmark
Klasse | Point | Deltager | ||
5 | 33 | Søren Timm Christensen | ||
7 | 26 | Bobber Møller | ||
3 | 20 | Flemming Hansen | ||
4 | 15 | Flemming Hansen | ||
6 | 2 | Thomas M. Glintborg | ||
2 | 1 | Torben Klein |
Publikumsprisen
Klasse | Point | Deltager |
D4 | 62 | Gert Laursen |