ArosOpen 2025 Pointfordeling
A1: Militære køretøjer i 1/35 eller større fra før 1946 – Allierede
121 Jan Klarbæk
| Klasse | Point | Deltager |
| 11 | 3 | Qasem Hossein |
| 10 | 3 | Jan Klarbæk |
| 9 | 5 | Per Nielsen |
| 8 | 7 | Per Nielsen |
| 7 | 8 | Jan Klarbæk |
| 6 | 9 | Troels Schou Isling |
| 5 | 15 | Jan Klarbæk |
| 4 | 16 | Kjeld Pedersen |
| 3 | 30 | Benjamin Falk Jessen |
| 2 | 68 | Benjamin Falk Jessen |
| 1 | 100 | Jacob Johnsen |
A2: Militære køretøjer i 1/35 eller større fra før 1946 – Aksemagter
| Klasse | Point | Deltager |
| 12 | 1 | Søren Kretzmann |
| 11 | 1 | Qasem Hossein |
| 10 | 3 | Thomas Lund |
| 9 | 4 | Kjeld Pedersen |
| 8 | 5 | Miroslav Buchmet |
| 7 | 7 | J |
| 6 | 16 | Per Nielsen |
| 5 | 22 | Michael Haugaard |
| 4 | 27 | Michael Haugaard |
| 3 | 35 | Michael Haugaard |
| 2 | 39 | Michael Haugaard |
| 1 | 105 | Michael Haugaard |
A3: Militære køretøjer i 1/35 eller større fra 1946 og frem
| Klasse | Point | Deltager |
| 16 | 1 | Kjeld Pedersen |
| 15 | 3 | Benjamin Falk Jessen |
| 14 | 4 | Henrik Juul |
| 13 | 5 | Kjeld Pedersen |
| 12 | 7 | Kjeld Pedersen |
| 11 | 7 | Kjeld Pedersen |
| 10 | 7 | Kjeld Pedersen |
| 9 | 8 | Benjamin Falk Jessen |
| 8 | 12 | Kjeld Pedersen |
| 7 | 12 | Kjeld Pedersen |
| 6 | 13 | Thomas M. Glintborg |
| 5 | 18 | Kjeld Pedersen |
| 4 | 22 | Kjeld Pedersen |
| 3 | 27 | Henrik Juul |
| 2 | 32 | Benjamin Falk Jessen |
| 1 | 87 | Jacob Johnsen |
A4: Militære køretøjer mindre end 1/35
| Klasse | Point | Deltager |
| 11 | 1 | Per Nielsen |
| 10 | 3 | Hans Henrik Sidenius |
| 9 | 3 | Per Nielsen |
| 8 | 13 | Søren Leonhardt |
| 7 | 19 | Søren Leonhardt |
| 6 | 20 | Brian Stoffersen |
| 5 | 23 | Søren Leonhardt |
| 4 | 31 | Søren Leonhardt |
| 3 | 37 | Steen Tøttrup |
| 2 | 40 | Søren Leonhardt |
| 1 | 75 | Markus Kossmann |
A5: Militære køretøjer i diorama alle størrelse
| Klasse | Point | Deltager |
| 15 | 1 | Shaun Sørensen |
| 14 | 2 | Henrik Knudsen |
| 13 | 3 | Henrik Knudsen |
| 12 | 3 | MIchael Valentin |
| 11 | 5 | Peter Nellemann |
| 10 | 5 | Gregers Ebert |
| 9 | 6 | Per Nielsen |
| 8 | 7 | Gregers Ebert |
| 7 | 10 | Benjamin Falk Jessen |
| 6 | 13 | Gregers Ebert |
| 5 | 18 | Henrik Knudsen |
| 4 | 19 | Brian Stoffersen |
| 3 | 37 | Michael Vallentin |
| 2 | 56 | Gert Laursen |
| 1 | 80 | Jacob Johnsen |
A6: Militært udstyr alle størrelser
| Klasse | Point | Deltager |
| 5 | 16 | xxx |
| 4 | 40 | Kjeld Pedersen |
| 3 | 43 | Jan Klarbæk |
| 2 | 46 | Shaun Sørensen |
| 1 | 67 | Kjeld Pedersen |
B1: Flyvemaskiner 1:72 eller mindre
| Klasse | Point | Deltager |
| 13 | 4 | Andrej Boniukeiewicz |
| 12 | 4 | Andrej Boniukeiewicz |
| 11 | 6 | Thomas Lund |
| 10 | 8 | Flemming Michelsen |
| 9 | 10 | Søren Madsen |
| 8 | 12 | Søren Madsen |
| 7 | 13 | Andrej Boniukeiewicz |
| 6 | 14 | Andrej Boniukeiewicz |
| 5 | 17 | Flemming Michelsen |
| 4 | 20 | Andrej Boniukeiewicz |
| 3 | 32 | Hans Henrik Sidenius |
| 2 | 50 | Andrej Boniukeiewicz |
| 1 | 75 | Jacob Joensen (Præst) |
B2: Flyvemaskiner 1/48 fra før 1946
| Klasse | Point | Deltager |
| 17 | 1 | René Schjødt |
| 16 | 2 | Clemens Riewerts |
| 15 | 3 | Bo Hermansen |
| 14 | 4 | Jacob Joensen (Præst) |
| 13 | 5 | René Schjødt |
| 12 | 5 | René Schjødt |
| 11 | 7 | Jan Dorn |
| 10 | 7 | Bobber Møller |
| 9 | 7 | Kim Kanstrup |
| 8 | 7 | Kim Kanstrup |
| 7 | 8 | Andrej Boniukeiewicz |
| 6 | 9 | Andrej Boniukeiewicz |
| 5 | 12 | Clemens Riewerts |
| 4 | 15 | Kim Kanstrup |
| 3 | 17 | Andrej Boniukeiewicz |
| 2 | 31 | Benjamin Falk Jessen |
| 1 | 125 | Søren Timm Christensen |
B3: Flyvemaskiner 1/48 fra 1946 og frem
| Klasse | Point | Deltager |
| 15 | 1 | Søren Timm Christensen |
| 14 | 1 | Clemens Riewerts |
| 13 | 1 | Bobber Møller |
| 12 | 3 | Kim Kanstrup |
| 11 | 6 | Flemming Hansen |
| 10 | 8 | Benjamin Falk Jessen |
| 9 | 11 | Markus Kossmann |
| 8 | 12 | Flemming Hansen |
| 7 | 12 | Flemming Michelsen |
| 6 | 12 | Kim Kanstrup |
| 5 | 14 | Jacob Joensen (Præst) |
| 4 | 35 | Bobber Møller |
| 3 | 40 | Flemming Hansen |
| 2 | 40 | Bobber Møller |
| 1 | 69 | Markus Kossmann |
B4: Flyvemaskiner i 1/35 eller større
| Klasse | Point | Deltager |
| 7 | 1 | Jan Dorn |
| 6 | 1 | Thomas Lund |
| 5 | 8 | Thomas Lund |
| 4 | 8 | Kent Karlsen |
| 3 | 14 | Jan Klarbæk |
| 2 | 37 | Benjamin Falk Jessen |
| 1 | 37 | Benjamin Falk Jessen |
B5: Civile flyvemaskiner i alle størrelser - Udgået
| Klasse | Point | Deltager |
| 5 | 34 | Kristian Jørgensen |
| 4 | 34 | Peter Nellemann |
| 3 | 41 | Peter Nellemann |
| 2 | 61 | Thomas Lundgren |
| 1 | 90 | Thomas Lundgren |
B6: Flyvemaskiner i diorama alle størrelser
| Klasse | Point | Deltager |
| 6 | 8 | Torben Klein |
| 5 | 12 | Torben Klein |
| 4 | 16 | Torben Klein |
| 3 | 38 | Markus Kossmann |
| 2 | 69 | Gert Laursen |
| 1 | 69 | Andrej Boniukeiewicz |
C1: Civile biler større end 1/43
| Klasse | Point | Deltager |
| 10 | 4 | Flemming Hansen |
| 9 | 5 | Allan Ejvind Nielsen |
| 8 | 7 | Thomas M. Glintborg |
| 7 | 9 | Allan Ejvind Nielsen |
| 6 | 19 | Allan Ejvind Nielsen |
| 5 | 22 | Allan Ejvind Nielsen |
| 4 | 25 | Thomas Lund |
| 3 | 33 | Flemming Hansen |
| 2 | 34 | Jacob Johnsen |
| 1 | 54 | Flemming Hansen |
C2: Civile lastbiler i 1/43 og større - udgået
C3: Civile biler mindre end 1/43 - udgået
C4: Civile MC, alle skalaer
| Klasse | Point | Deltager |
| 6 | 15 | Allan Ejvind Nielsen |
| 5 | 15 | Flemming Hansen |
| 4 | 20 | Flemming Hansen |
| 3 | 22 | Allan Ejvind Nielsen |
| 2 | 39 | Flemming Hansen |
| 1 | 100 | Allan Ejvind Nielsen |
D1: Skibe uden for diorama
| Klasse | Point | Deltager |
| 9 | 1 | Allan Johansen |
| 8 | 4 | Miroslav Buchmet |
| 7 | 10 | Søren Timm Christensen |
| 6 | 11 | Søren Timm Christensen |
| 5 | 12 | Martin Røpke |
| 4 | 13 | Martin Røpke |
| 3 | 36 | Bo pedersen |
| 2 | 47 | Finn Søndergaard |
| 1 | 78 | Bo pedersen |
D2: Skibe i diorama
| Klasse | Point | Deltager |
| 4 | 36 | xxx |
| 3 | 46 | Peter Nellemann |
| 2 | 48 | Peter Nellemann |
| 1 | 82 | Søren Leonhardt |
E1: Figurer uden for diorama
| Klasse | Point | Deltager |
| 8 | 12 | Daniel Østergaard |
| 7 | 13 | Daniel Østergaard |
| 6 | 13 | Daniel Østergaard |
| 5 | 17 | Michael Starcke |
| 4 | 25 | Daniel Østergaard |
| 3 | 35 | Daniel Østergaard |
| 2 | 37 | Daniel Østergaard |
| 1 | 60 | Daniel Østergaard |
E2: Figurer i diorama
| Klasse | Point | Deltager |
| 9 | 1 | xxx |
| 8 | 3 | Torben Klein |
| 7 | 3 | Torben Klein |
| 6 | 10 | Daniel Østergaard |
| 5 | 15 | Michael Starcke |
| 4 | 22 | Daniel Østergaard |
| 3 | 32 | Gert Laursen |
| 2 | 39 | Thomas Coltau |
| 1 | 87 | Daniel Østergaard |
E3: Buster
| Klasse | Point | Deltager |
| 10 | 1 | Daniel Østergaard |
| 9 | 1 | Benjamin Falk Jessen |
| 8 | 6 | Peter Kjær Hvidtfeldt |
| 7 | 12 | Thomas Coltau |
| 6 | 12 | Benjamin Falk Jessen |
| 5 | 17 | Daniel Østergaard |
| 4 | 32 | Jacob Joensen (Præst) |
| 3 | 35 | Thomas Coltau |
| 2 | 47 | Daniel Østergaard |
| 1 | 49 | Søren Timm Christensen |
F1: SciFi/Fantasy Figurer
| Klasse | Point | Deltager |
| 12 | 1 | Johannes Traberg |
| 11 | 1 | Daniel Østergaard |
| 10 | 1 | Daniel Østergaard |
| 9 | 3 | Flemming Michelsen |
| 8 | 5 | Flemming Michelsen |
| 7 | 6 | Søren Timm Christensen |
| 6 | 8 | Søren Timm Christensen |
| 5 | 8 | Daniel Østergaard |
| 4 | 12 | Benjamin Falk Jessen |
| 3 | 19 | Flemming Michelsen |
| 2 | 61 | Thomas Coltau |
| 1 | 87 | Steffen Søgaard |
F2: SciFi/Fantasy Buster - udgået
F3: SciFi/Fantasy Fartøjer, køretøjer og udstyr
| Klasse | Point | Deltager |
| 13 | 1 | Anders Bentzen |
| 12 | 3 | Peter Nellemann |
| 11 | 3 | Paul Scott |
| 10 | 5 | Finn Søndergaard |
| 9 | 6 | Jan Klarbæk |
| 8 | 7 | Peter Nellemann |
| 7 | 8 | Paul Scott |
| 6 | 12 | Peter Nellemann |
| 5 | 13 | Peter Nellemann |
| 4 | 14 | Benjamin Falk Jessen |
| 3 | 27 | Daniel Østergaard |
| 2 | 38 | Thomas Coltau |
| 1 | 75 | Bernard Nitschke |
G1: Opsamling (udenfor kategori)
| Klasse | Point | Deltager |
| 6 | 7 | xxx |
| 5 | 20 | Jan Klarbæk |
| 4 | 22 | Michael Haugaard |
| 3 | 29 | Shaun Sørensen |
| 2 | 34 | Kenneth Kerff |
| 1 | 100 | Henrik Juul |
G2: Junior
| Klasse | Point | Deltager |
| 14 | 1 | Nicolai Jensen |
| 13 | 1 | Rasmus Vinther |
| 12 | 2 | Rasmus Vinther |
| 11 | 3 | Benjamin Andersen |
| 10 | 3 | Rasmus Vinther |
| 9 | 5 | Benjamin Andersen |
| 8 | 7 | rune kjeldahl lassen |
| 7 | 10 | Benjamin Andersen |
| 6 | 15 | rune kjeldahl lassen |
| 5 | 19 | Nicolai Jensen |
| 4 | 25 | rune kjeldahl lassen |
| 3 | 31 | rune kjeldahl lassen |
| 2 | 35 | rune kjeldahl lassen |
| 1 | 55 | Benjamin Andersen |
G3: Temaklasse 2025 “Ødelagt”
| Klasse | Point | Deltager |
| 10 | 1 | Thomas Lundgren |
| 9 | 1 | Miroslav Buchmet |
| 8 | 2 | Brian Stoffersen |
| 7 | 3 | Johannes Uldal Tranberg |
| 6 | 17 | Anders Bentzen |
| 5 | 30 | Gert Laursen |
| 4 | 30 | Shaun Sørensen |
| 3 | 32 | Kjeld Pedersen |
| 2 | 37 | Thomas Coltau |
| 1 | 112 | Søren Timm Christensen |
G4: Masterclass dokumentation
| Klasse | Point | Deltager |
| 6 | 15 | xxx |
| 5 | 39 | Michael Haugaard |
| 4 | 40 | Kenneth Østergaard |
| 3 | 50 | Michael Haugaard |
| 2 | 68 | Kent Karlsen |
| 1 | 106 | Kent Karlsen |
G5: Masterclass technical - slået sammen med G4
G6: Særklasse – Danske Militære Køretøjer – Sponsoreret af Kjeld Pedersen
| Klasse | Point | Deltager |
| 15 | 1 | Brian Brodersen |
| 14 | 1 | Kenneth Østergaard |
| 13 | 3 | Lars Gade |
| 12 | 5 | Kjeld Pedersen |
| 11 | 6 | Kjeld Pedersen |
| 10 | 6 | Christoffer Holmberg |
| 9 | 7 | Brian Brodersen |
| 8 | 7 | Kjeld Pedersen |
| 7 | 7 | Christoffer Holmberg |
| 6 | 10 | Kjeld Pedersen |
| 5 | 12 | Kenneth Østergaard |
| 4 | 17 | Christoffer Holmberg |
| 3 | 25 | Lars Gade |
| 2 | 43 | Kenneth Østergaard |
| 1 | 62 | Kenneth Østergaard |
G7: Særklasse – Danske Militære Fly – Sponsoreret af Harvard Danmark
| Klasse | Point | Deltager |
| 8 | 2 | Steffen Sørensen |
| 7 | 8 | Kent Karlsen |
| 6 | 14 | Steffen Sørensen |
| 5 | 22 | Steffen Sørensen |
| 4 | 31 | Thomas Lundgren |
| 3 | 36 | Flemming Hansen |
| 2 | 44 | Thomas Lundgren |
| 1 | 55 | Flemming Hansen |
Århus Modelbyggeklubs pris for bedste model
| Klasse | Point | Deltager |
| D1 | Bo Pedersen |
IPMS Danmarks pris for bedste model
| Klasse | Point | Deltager |
| D1 | Finn Søndergaard |
Publikumsprisen
| Klasse | Point | Deltager |
| F3 | Bernard Nitschke |
