ArosOpen 2022 Pointfordeling.
A: Militære køretøjer i 1/35 eller større fra før 1946
| A-1 | Kjeld Pedersen | 55 |
| A-101 | Thomas Coltau | 39 |
| A-3 | Marcin ciesielski | 29 |
| A-100 | Thomas Lund | 24 |
B: Militære køretøjer i 1/35 eller større fra før 1946 – Aksemagter
| B-3 | Hans Henrik Sidenius | 76 |
| B-202 | Lars Rabech | 43 |
| B-1 | Finn Søndergaard | 28 |
| B-9 | Marcin ciesielski | 22 |
| B-104 | Tim Karsten Sørensen | 16 |
| B-203 | Lars Rabech | 14 |
| B-8 | Kjeld Pedersen | 8 |
| B-105 | Tim Karsten Sørensen | 3 |
| B-103 | Thomas Lund | 1 |
| B-2 | Hans Henrik Sidenius | 1 |
C: Militære køretøjer i 1/35 eller større fra 1946 og frem
| C-101 | jacob hederstierna-johnsen | 50 |
| C-2 | Bobber Møller | 17 |
| C-100 | Søren Timm Christensen | 15 |
| C-12 | jacob hederstierna-johnsen | 7 |
| C-28 | Kjeld Pedersen | 7 |
| C-15 | Kjeld Pedersen | 6 |
| C-14 | Kjeld Pedersen | 3 |
| C-21 | Kjeld Pedersen | 1 |
D: Militære køretøjer i 1/72 og 1/48
| D-17 | Søren Leonhardt | 55 |
| D-15 | Marcin ciesielski | 30 |
| D-16 | Søren Leonhardt | 15 |
| D-14 | Marcin ciesielski | 14 |
| D-12 | Hans Henrik Sidenius | 12 |
| D-11 | Gert Laursen | 10 |
| D-4 | Claus Løvgreen | 7 |
| D-5 | Claus Løvgreen | 7 |
| D-1 | Claus Løvgreen | 5 |
| D-13 | Marcin ciesielski | 3 |
| D-100 | Claus Løvgreen | 1 |
E: Militær kørertøjer diorama, alle størrelser
| E-10 | Marcin ciesielski | 50 |
| E-9 | John Berwick | 19 |
| E-1 | Claus Løvgreen | 17 |
| E-8 | John Berwick | 12 |
| E-4 | Gert Laursen | 6 |
| E-6 | Jan Boll Jespersen | 2 |
H: Fly 1/48 fra før 1946
| H-6 | Finn Søndergaard | 75 |
| H-8 | Per Madsen | 24 |
| H-2 | Clemens Riewerts | 20 |
| H-4 | Clemens Riewerts | 20 |
| H-7 | Finn Søndergaard | 10 |
| H-101 | Michael Betts | 8 |
| H-1 | Clemens Riewerts | 1 |
| H-5 | Clemens Riewerts | 1 |
I: Fly 1/48 fra 1946 og frem
| I-14 | Markus Kossmann | 50 |
| I-2 | Bobber Møller | 26 |
| I-16 | Søren Timm Christensen | 25 |
| I-3 | Bobber Møller | 17 |
| I-9 | Henrik Stormer | 12 |
| I-5 | Bobber Møller | 11 |
| I-17 | Søren Timm Christensen | 10 |
| I-101 | Kim Kanstrup | 5 |
| I-18 | Søren Timm Christensen | 2 |
| I-7 | Clemens Riewerts | 1 |
J: Fly i 1/35 eller større
| J-6 | Niels Sørensen | 62 |
| J-7 | Niels Sørensen | 40 |
| J-5 | Kent Karlsen | 21 |
| J-4 | Kent Karlsen | 13 |
| J-101 | Henrik Stormer | 13 |
| J-2 | Henrik Stormer | 9 |
| J-3 | Henrik Stormer | 1 |
L: Fly i diorama alle størrelser
| L-3 | Kent Karlsen | 57 |
| L-6 | Steffen Sørensen | 30 |
| L-5 | Søren Leonhardt | 29 |
| L-4 | Kent Karlsen | 24 |
| L-1 | jan hejl | 3 |
| L-2 | Jan Johansson | 3 |
| L-100 | Peter W. Nellemann | 3 |
| L-101 | Peter W. Nellemann | 3 |
M: Figurer
| M-304 | Mikkel Overballe | 37 |
| M-102 | Jens Riber | 30 |
| M-16 | Daniel Østergaard | 25 |
| M-19 | Daniel Østergaard | 17 |
| M-103 | Jens Riber | 12 |
| M-24 | Daniel Østergaard | 7 |
| M-104 | Thomas Coltau | 7 |
| M-105 | Thomas Coltau | 7 |
| M-21 | Daniel Østergaard | 5 |
| M-305 | Mikkel Overballe | 4 |
| M-6 | Daniel Østergaard | 3 |
| M-107 | Thomas Coltau | 3 |
| M-22 | Daniel Østergaard | 1 |
| M-4 | Daniel Østergaard | 1 |
N: Buster
| N-111 | Steffen Søgaard OverstrupSørensen | 38 |
| N-109 | Thomas Coltau | 31 |
| N-106 | Thomas Coltau | 25 |
| N-101 | Thomas Lund | 19 |
| N-104 | Mikkel Overballe | 15 |
| N-5 | Michael Starcke | 7 |
| N-105 | Mikkel Overballe | 7 |
| N-102 | Thomas Lund | 6 |
| N-1 | Daniel Østergaard | 5 |
| N-8 | Michael Starcke | 5 |
| N-108 | Thomas Coltau | 1 |
O: Figurer i diorama
| O-105 | Thomas Coltau | 39 |
| O-104 | Thomas Coltau | 29 |
| O-102 | Mikkel Overballe | 24 |
| O-101 | Jens Riber | 15 |
| O-2 | Daniel Østergaard | 14 |
| O-5 | John Berwick | 7 |
| O-201 | Lars Rabech | 4 |
| O-100 | Jens Riber | 3 |
| O-103 | Mikkel Overballe | 1 |
P: Civile køretøjer i 1/35 eller større
| V-2 | jacob hederstierna-johnsen | 75 |
| X-6 | Søren Timm Christensen | 31 |
| P-10 | Per Madsen | 20 |
| P-9 | Anders Bentzen | 15 |
| P-11 | Peter W. Nellemann | 13 |
R: Civile lastbiler i 1/35 eller større
| R-7 | Søren Danger Sørensen | 75 |
| R-9 | Torben Palsgaard Esbensen | 25 |
| R-10 | Torben Palsgaard Esbensen | 17 |
| R-8 | Torben Palsgaard Esbensen | 17 |
| R-5 | Niels Jørn Hansen | 14 |
| R-6 | Søren Danger Sørensen | 6 |
T: Skibe i eller uden for diorama
| T-100 | Tim Karsten Sørensen | 53 |
| T-7 | Søren Leonhardt | 49 |
| T-6 | Søren Leonhardt | 26 |
| T-101 | Kenneth Kerff | 13 |
| T-102 | Kenneth Kerff | 13 |
| T-8 | Torben Klein | 5 |
U: Junior
| U-1 | Marcin ciesielski | 32 |
| U-2 | Marcin ciesielski | 32 |
| U-101 | Folmer Johansson | 24 |
| U-100 | Alfred Jensen | 10 |
| U-102 | 6 | |
| U-103 | Aksel B. Sonne | 2 |
V: Opsamling (uden for kategori)
| F-1 | Jan Johansson | 55 |
| V102 | Peter W. Nellemann | 37 |
| F-2 | Jan Johansson | 27 |
| V-100 | Claus Løvgreen | 19 |
| V101 | Peter W. Nellemann | 18 |
| F-3 | Troels Nielsen | 3 |
X: Fantasi/Sci-fi
| X-107 | Thomas Coltau | 37 |
| P-12 | Søren Timm Christensen | 28 |
| X-106 | Thomas Coltau | 19 |
| X-105 | Thomas Coltau | 7 |
| X-103 | Mikkel Overballe | 6 |
| M-110 | Annika Christiansen | 5 |
| X-100 | Peter W. Nellemann | 3 |
| X-2 | 1 |
Y: Temaklasse Vietnam 1955-75
| Y-100 | Søren Timm Christensen | 75 |
| Y-2 | Bobber Møller | 31 |
| Y-1 | Bobber Møller | 22 |
| Y-23 | Per Madsen | 17 |
| Y-24 | Søren Madsen | 6 |
| Y-101 | Carlos da Silva | 5 |
| Y-21 | Michael Starcke | 2 |
| Y-5 | Clemens Riewerts | 1 |
Z: Master Class
| Z-3 | Niels Jørn Hansen | 50 |
| Z-102 | Kent Karlsen | 24 |
| Z-2 | Marcin ciesielski | 12 |
| Z-1 | Jan Johansson | 12 |
Æ: Særklasse – Danske Militære Køretøjer – Sponsoreret af Kjeld Pedersen
| Æ-102 | Jacoib Jensen | 37 |
| Æ-103 | Jacoib Jensen | 37 |
| Æ-1 | Brian Brodersen | 8 |
| Æ-101 | Kenneth Kerff | 7 |
| Æ-3 | Brian Brodersen | 5 |
| Æ-8 | Lars Gade | 5 |
| Æ-4 | Brian Brodersen | 3 |
| Æ-104 | Troels Nielsen | 3 |
| Æ-9 | Lars Gade | 1 |
Ø: Særklasse – Danske Militære Fly – Sponsoreret af Harvard Danmark
| Ø-2 | Niels Sørensen | 57 |
| Ø-9 | Thomas Lundgren | 31 |
| Ø-7 | Steffen Sørensen | 25 |
| Ø-100 | Thomas Lundgren | 18 |
| Ø-10 | Thomas Lundgren | 11 |
| g-2 | Søren Madsen | 8 |
| Ø-11 | Thomas Lundgren | 5 |
| Ø-5 | Steffen Sørensen | 3 |
| Ø-4 | Steffen Sørensen | 1 |
